| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 魁北克超级联赛 | 0:0 | 温哥华FC | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 渥太华马竞 | 0:0 | 多伦多国际 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 多伦多FC二队 | 1:0 | 辛辛那提FC 2队 | 美国职业足球大联盟新星联赛 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷足球乙级联赛 | 07:00 |
| 弗拉门戈 | 0:1 | 奥林匹亚俱乐部 | 俱乐部友谊赛 | 07:00 |
| 佛蒙特绿 | 2:0 | 铁石SC | 美国足球联赛二级联赛 | 07:00 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:0 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 米内罗美洲 | 1:0 | 塞阿拉 | 巴西足球乙级联赛 | 06:00 |
| 青年人 | 1:0 | 库亚巴 | 巴西足球乙级联赛 | 06:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多伦多节奏 | — | 亚特兰大梦想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉矶火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安纳狂热 | — | 西雅图风暴 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亚 | 1:0 | 沙佩科恩斯 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 弗鲁米嫩塞 | 0:0 | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 米拉索尔 | 0:0 | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | 2:1 | 布罗马波卡纳 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 耶尔比 | 0:0 | 韦斯特罗斯 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 博德闪耀 | 1:0 | 弗雷德里克斯塔 | 挪威足球超级联赛 | 01:15 |
| 布朗海军上将 | 0:0 | 布宜诺斯艾利斯学生队 | 阿根廷足球乙级联赛 | 02:00 |
| 米特雷 | 1:0 | 科尔多瓦赛车 | 阿根廷足球乙级联赛 | 03:00 |
| 博利瓦尔城 | 0:0 | 全男孩 | 阿根廷足球乙级联赛 | 07:00 |
| 迈普体育 | 0:0 | 图库曼圣马丁 | 阿根廷足球乙级联赛 | 02:00 |
| 西部铁路 | 1:0 | 科隆 | 阿根廷足球乙级联赛 | 06:30 |
| 新芝加哥 | 1:1 | 农牧 | 阿根廷足球乙级联赛 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉斐拉竞技 | 阿根廷足球乙级联赛 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 温哥华白浪 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 圣路易斯城SC | 3:2 | 堪萨斯城竞技 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 西雅图海湾人 | 1:5 | 波特兰伐木工 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍卫者 | 0:0 | 拉马德里将军 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
| 西班牙人体育 | 1:0 | 维克多里亚诺·阿雷纳斯 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
| 费尼克斯CA | 0:1 | 新港 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
| 卢甘诺CA | 3:2 | 巴拉卡斯体育 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
在2026年美加墨世界杯16强赛的一场较量中,德国队与巴拉圭队激战120分钟后战成1比1平。最终,巴拉圭队在点球大战中击败德国队,终结了德国队在世界杯点球大战中保持不败的纪录。
尽管德国队在赛前被普遍看好,并在比赛中占据了控球率的优势,但率先打破僵局的却是巴拉圭队。比赛进行到第42分钟,德国队在一次角球防守中出现了防守漏洞,恩西索抓住机会头球建功。
易边再战,德国队在第54分钟扳平比分。维尔茨送出助攻,哈弗茨将球打进。随后的比赛中,双方都曾获得破门良机,但未能把握住,常规时间结束时比分仍为1比1。
进入加时赛,德国队曾在一次角球进攻中将球送入网窝,但经过视频助理裁判(VAR)的回看,裁判认定此球之前存在犯规,因此判罚无效。
此前在世界杯点球大战中从未失手的德国队,在本场比赛的点球大战中未能延续辉煌。哈弗茨、沃尔特马德以及塔相继罚失点球,最终导致德国队被淘汰出局。